برق CRM مقارنةً بـHubSpot وZoho وPropSpace وPixxi
مقارنة صريحة لمدير شركة وساطة أو خدمات في الإمارات — كل رقم عن المنافسين منقول من موقعهم الرسمي ومعاه الرابط. آخر تحقق: ٨ أكتوبر ٢٠٢٦.
| برق CRM | HubSpot Sales Hub | Zoho CRM | PropSpace | Pixxi | |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر المعلن | 12,000 درهم/سنة لأول ٥ مستخدمين + 600 لكل مستخدم زيادة | مجاني لحد ٢ · Starter $7 · Professional $90 · Enterprise $150 للمستخدم شهريًا (سنوي) ↗ | مجاني لحد ٣ مستخدمين، والمدفوع بالمستخدم شهريًا ↗ | 220 درهم للمستخدم شهريًا، حد أدنى 500 درهم/شهر، عقد ١٢ شهر ↗ | غير معلن ↗ |
| مثال: ١٠ مستخدمين، أول سنة | 15,000 درهم | Professional: $10,800 + $1,500 تجهيز إجباري ↗ | — | 26,400 درهم (23,760 بخصم الدفع السنوي ١٠٪) ↗ | — |
| واجهة عربي | ✅ | ❌ العربي مش من لغات الواجهة ↗ | — | — | — |
| واتساب | ✅ مدمج + وكيل ذكاء اصطناعي بيرد ٢٤ ساعة | مع Marketing Hub أو Service Hub من فئة Professional فأعلى ↗ | ✅ في كل الإصدارات المدفوعة (محتاج WhatsApp Business API) ↗ | — | ✅ ↗ |
| مخصص للعقارات | متعدد المجالات، وأول تطبيق عقاري | عام | عام | ✅ ↗ | ✅ ↗ |
«—» يعني ملقيناش مصدر رسمي يأكد المعلومة، فمكتبناش حاجة. أسعار HubSpot بالدولار زي ما هي معلنة. أسعارنا غير شاملة ضريبة ٥٪.
إمتى تختار حد غيرنا؟
- HubSpot لو محتاج منظومة تسويق وخدمة عملاء عالمية ضخمة بتكاملات كتير، وفريقك مرتاح بالإنجليزي.
- Zoho لو عايز تبدأ مجانًا وتستخدم باقي برامج Zoho زي المحاسبة والإيميل.
- PropSpace أو Pixxi لو محتاج نظام عقاري بحت، وPropSpace فيها كمان إدارة الوحدات المؤجّرة.
وإمتى برق؟
- عايز سعر واضح ومعلن لأي عدد موظفين، وكل الخصائص مشمولة من غير ما تطلع باقة أعلى.
- فريقك بيشتغل بالعربي والإنجليزي.
- عايز وكيل واتساب بيرد على العملاء ٢٤ ساعة ويسجّلهم ويوزّعهم على الفريق لوحده.
- عايز سيرفر معزول لشركتك وضمان سنتين على الإصلاحات والتحديثات.